
Purchase Test Vouchers

Voucher Order Forms and Price Lists - LPI
Voucher Facts
- See chart below for bulk discount.
- The Ubuntu Exam is USD $100 for all countries.
- There is a minimum requirement of ten (10) vouchers per order.
- All vouchers are pre-paid. Vouchers are non-refundable and non-returnable.
- Vouchers expire 12 months from the date they are issued. Voucher expiration dates cannot be extended. The exam must be taken by the expiration date printed on the voucher.
Please Note: Prices are subject to change without notice at the discretion of the certification sponsor.
Online Voucher Order Forms
Locate voucher prices from the chart below.
Please DO NOT enter any special characters (ö, ä, é, etc.) into the form.
- Americas Region
(408 KB pdf) - Asia-Pacific Region
(883 KB pdf) - Europe, Middle East, Africa (EMEA) Region
(848 KB pdf)
LPI Voucher Price List
Prices are listed alphabetically by country.
| Country | Currency | Exam Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| No Discount 10-99 |
Save 10% 100-249 |
Save 15% 250-449 |
Save 20% 500+ |
||
| Afghanistan | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Albania | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Algeria | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| American Samoa | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Andora | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Angola | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Anguilla | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Antarctica | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Antigua and Barbuda | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Argentina | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Armenia | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Aruba | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Australia | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Austria | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | EUR | 130.00 | 117.00 | 110.50 | 104.00 |
| Exam: 301 | EUR | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Azerbaijan | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Bahamas | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Bahrain | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Bangladesh | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Barbados | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Belarus | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Belgium | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | EUR | 130.00 | 117.00 | 110.50 | 104.00 |
| Exam: 301 | EUR | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Belize | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Benin | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Bermuda | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Bhutan | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Bolivia | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Bosnia and Herzegowina | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Botswana | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Bouvet Island | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Brazil | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| British Indian Ocean Territory | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Brunei Darussalam | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Bulgaria | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Burkina Faso | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Burundi | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Cambodia | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Cameroon | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Canada | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Cape Verde | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Cayman Islands | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Central African Republic | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Chad | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Chile | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| China | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Christmas Island | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Cocos (Keeling) Islands | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Colombia | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Comoros | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Congo | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Cook Islands | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Costa Rica | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Cote D’Ivoire (Ivory Coast) | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Croatia | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Cuba | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Cyprus | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Czech Republic | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Denmark | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Djibouti | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Dominica | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Dominican Republic | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| East Timor | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Ecuador | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Egypt | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| El Salvador | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Equatorial Guinea | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Eritrea | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Estonia | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Ethiopia | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Falkland Islands | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Faroe Islands | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Fiji | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Finland | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | EUR | 130.00 | 117.00 | 110.50 | 104.00 |
| Exam: 301 | EUR | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| France | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | EUR | 130.00 | 117.00 | 110.50 | 104.00 |
| Exam: 301 | EUR | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| France, Metropolitan | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| French Guiana | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| French Polynesia | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| French Southern Territories | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Gabon | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Gambia | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Georgia | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Germany | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | EUR | 130.00 | 117.00 | 110.50 | 104.00 |
| Exam: 301 | EUR | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Ghana | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Gibraltar | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Greece | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | EUR | 130.00 | 117.00 | 110.50 | 104.00 |
| Exam: 301 | EUR | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Greenland | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Grenada | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Guadeloupe | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Guam | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Guatemala | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Guinea | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Guinea-Bissau | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Guyana | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Haiti | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Heard | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Honduras | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Hong Kong | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Hungary | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Iceland | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| India | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Indonesia | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Iran | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Iraq | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Ireland | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | EUR | 130.00 | 117.00 | 110.50 | 104.00 |
| Exam: 301 | EUR | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Isreal | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Italy | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | EUR | 130.00 | 117.00 | 110.50 | 104.00 |
| Exam: 301 | EUR | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Jamaica | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Japan — Please contact the Voucher Store for current pricing and discounts. | |||||
| Jordan | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Kazakhstan | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Kenya | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Kiribati | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Korea, North | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Korea, South | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Kuwait | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Kyrgyzstan | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Lao | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Latvia | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Lebanon | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Lesotho | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Liberia | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Libyan Arab Jamahiriya | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Liechtenstien | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Lithuania | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Luxembourg | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | EUR | 130.00 | 117.00 | 110.50 | 104.00 |
| Exam: 301 | EUR | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Macau | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Macedonia | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Madagascar | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Malawi | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Malaysia | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Maldives | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Mali | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Malta | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Marshall Islands | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Martinique | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Mauritania | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Mauritius | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 120.00 |
| Exam: 301 | USD | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 200.00 |
| Mayotte | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Mexico | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| Micronesia | |||||
| Exams: 101, 102, 201, 202, 302 | USD | 155.00 | 139.50 | 131.75 | 124.00 |
| Exam: 301 | USD | 255.00 | 229.50 | 216.75 | 204.00 |
| Moldova | |||||
